掌握官职晋升之道,决胜千里之外
在《三国志11》中,君主的爵位直接决定了你能给手下武将封多大的官。爵位晋升与势力占领的城市数量直接挂钩,每月1日自动评定。
| 君主爵位 | 所需城市数 | 君主带兵数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 皇帝 | 24座以上 | 15000 | 废汉帝或汉帝死亡后自立 |
| 王 | 20座以上 | 14000 | - |
| 公 | 18座以上 | 14000 | - |
| 大司马 | 14座以上 | 13000 | - |
| 大将军 | 12座以上 | 13000 | - |
| 五官中郎将 | 8座以上 | 12000 | - |
| 羽林中郎将 | 6座以上 | 12000 | - |
| 州牧 | 4座以上 | 11000 | - |
| 州刺史 | 2座以上 | 11000 | 初期生存必需 |
武将的带兵数量(指挥士兵数)主要由其官职决定。官职分为文官和武官,同品阶下武官带兵数通常高于文官。封官需满足两个条件:君主爵位足够高 + 武将功绩达标。
| 官职名称 | 所需功绩 | 指挥士兵数 | 俸禄 | 属性加成 |
|---|---|---|---|---|
| 丞相 / 司空 / 太尉 / 司徒 | 36000 | 15000 | 60 | 政治+5 |
| 大都督 / 卫将军 / 骠骑将军 / 车骑将军 | 36000 | 15000 | 55 | 统率+2 |
| 光禄勋 / 大司农 / 廷尉 / 卫尉 | 32000 | 9000 | 50 | 政治+5 |
| 征东 / 征西 / 征南 / 征北将军 | 32000 | 14000 | 50 | 统率+1 |
| 尚书令 / 太仆 / 太常 / 大鸿胪 | 28000 | 9000 | 45 | 政治+4 |
| 镇东 / 镇西 / 镇南 / 镇北将军 | 28000 | 13000 | 45 | 统率+1 |
| 中书令 / 御史中丞 / 执金吾 / 少府 | 24000 | 8000 | 40 | 政治+4 |
| 安东 / 安西 / 安南 / 安北将军 | 24000 | 12000 | 40 | - |
| 秘书令 / 侍中 / 留府长史 / 太学博士 | 20000 | 8000 | 35 | 政治+3 |
| 左将军 / 右将军 / 前将军 / 后将军 | 20000 | 11000 | 35 | - |
游戏前期资金紧张,而俸禄是一笔巨大开销。建议开局时取消所有武将的官职(政令-官职-解任),只保留君主爵位。这样可以节省大量资金用于市场、兵舍等基础建设。
中期势力稳定后,优先给主力武将(如关羽、张飞、赵云等)封高带兵数的武官官职,确保部队战斗力。内政型文官(如荀彧、鲁肃)可封文官官职,利用其政治加成提升内政效率。
后期资金充裕时,尽量给所有武将封官。除了提升带兵数,官职还能提供额外的统率或政治加成,进一步提升武将能力。
研究“练兵系”科技中的“军制改革”后,所有武将的带兵数上限将增加3000。配合高级官职,单支部队最高可带兵18000人。
《三国志战棋天下》是一款以战棋玩法为核心的三国策略手游。与《三国志11》的回合制大地图不同,它更侧重于单场战斗的战术布局。