君主爵位晋升条件与武将官职功绩要求一览表
君主爵位决定了势力内武将可被任命的最高官职等级。每月1日系统会自动根据势力城池数量判定是否晋升。
| 爵位 | 带兵数 | 晋升条件 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 皇帝 | 15000 | 拥有24座城市以上 | 废掉汉帝或汉帝死亡后自动即位 |
| 王 | 14000 | 拥有20座城市以上 | - |
| 公 | 14000 | 拥有18座城市以上 | - |
| 大司马 | 13000 | 拥有14座城市以上 | - |
| 大将军 | 13000 | 拥有12座城市以上 | - |
| 五官中郎将 | 12000 | 拥有8座城市以上 | - |
| 羽林中郎将 | 12000 | 拥有6座城市以上 | - |
| 州牧 | 11000 | 拥有4座城市以上 | - |
| 州刺史 | 11000 | 拥有2座城市以上 | 初期生存必需 |
| 无 | 10000 | 无 | 初始状态 |
武将官职主要依据功绩(功勋)授予,不同官职提供不同的带兵数、俸禄及能力加成。
| 官职名称 | 功绩要求 | 带兵数 | 俸禄 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 丞相 / 司空 / 太尉 / 司徒 | 36000 | 15000 | 60 | 政治+5 |
| 大都督 / 卫将军 / 骠骑将军 / 车骑将军 | 36000 | 15000 | 55 | 统率+2 |
| 光禄勋 / 大司农 / 廷尉 / 卫尉 | 32000 | 9000 | 50 | 政治+5 |
| 征东 / 征西 / 征南 / 征北将军 | 32000 | 14000 | 50 | 统率+1 |
| 尚书令 / 太仆 / 太常 / 大鸿胪 | 28000 | 9000 | 45 | 政治+4 |
| 镇东 / 镇西 / 镇南 / 镇北将军 | 28000 | 13000 | 45 | 统率+1 |
| 中书令 / 御史中丞 / 执金吾 / 少府 | 24000 | 8000 | 40 | 政治+4 |
| 安东 / 安西 / 安南 / 安北将军 | 24000 | 12000 | 40 | - |
| 秘书令 / 侍中 / 留府长史 / 太学博士 | 20000 | 8000 | 35 | 政治+3 |
| 左 / 右 / 前 / 后将军 | 20000 | 11000 | 35 | - |
| 谒者仆射 / 都尉 / 黄门侍郎 / 太史令 | 16000 | 7000 | 30 | 政治+3 |
| 军师 / 安国 / 破虏 / 讨逆将军 | 16000 | 10000 | 30 | - |
| 郎中 / 从事中郎 / 长史 / 司马 | 12000 | 7000 | 25 | 政治+2 |
| 平东 / 平西 / 平南 / 平北将军 | 12000 | 9000 | 25 | - |
| 太乐令 / 大仓令 / 武库令 / 卫士令 | 8000 | 6000 | 20 | 政治+2 |
| 牙门将军 / 护军 / 偏将军 / 裨将军 | 8000 | 8000 | 20 | - |
| 主簿 / 谏议大夫 / 侍郎 / 中郎 | 4000 | 6000 | 15 | 政治+1 |
| 忠义 / 昭信 / 儒林 / 建议校尉 | 4000 | 7000 | 15 | - |
| 左仆射 / 右仆射 / 典农校尉 / 议郎 | 0 | 5000 | 10 | 政治+1 |
| 奋威 / 长水 / 破贼 / 武卫校尉 | 0 | 6000 | 10 | - |
《三国志战棋天下》是一款以三国为背景的战棋策略手游。游戏采用经典的战棋玩法,玩家需要招募武将,组建阵容,在棋盘式的战场上排兵布阵。武将拥有不同的兵种和技能,玩家需要根据地形、兵种克制和技能搭配制定战术,通过走位和技能释放击败对手。游戏强调策略性,每一步行动都可能影响战局走向。